PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH MIỆN
TRƯỜNG TIỂU HỌC NGÔ QUYỀN
 
MÀN HÌNH XEM VÀ IN THỐNG KÊ EQMS
 
Năm:
 
LớpHọc kì 1Học kì 2
STTLớpSĩ sốNamNữĐếnĐiK.tậtChếtBỏSĩ sốNamNữĐếnĐiK.tậtChếtBỏ
11A 33 20 13 0 0 0 0 0 33 20 13 0 0 0 0 0
21B 34 22 12 0 0 0 0 0 34 22 12 0 0 0 0 0
31C 32 9 23 0 0 0 0 0 32 9 23 0 0 0 0 0
41D 28 15 13 0 0 0 0 0 28 15 13 0 0 0 0 0
51E 31 23 8 0 0 0 0 0 31 23 8 0 0 0 0 0
62A 35 22 13 0 0 0 0 0 35 22 13 0 0 0 0 0
72B 33 12 21 0 0 0 0 0 33 12 21 0 0 0 0 0
82C 30 12 18 0 0 0 0 0 30 12 18 0 0 0 0 0
92D 33 19 14 0 0 0 0 0 33 19 14 0 0 0 0 0
102E 28 15 13 0 0 0 0 0 28 15 13 0 0 0 0 0
113A 31 14 17 0 0 0 0 0 31 14 17 0 0 0 0 0
123B 96 50 46 0 0 0 0 0 96 50 46 0 0 0 0 0
133C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
143D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
153E 26 12 14 0 0 0 0 0 26 12 14 0 0 0 0 0
164A 31 14 17 0 0 0 0 0 31 14 17 0 0 0 0 0
174B 33 15 18 0 0 0 0 0 33 15 18 0 0 0 0 0
184C 38 25 13 0 0 0 0 0 38 25 13 0 0 0 0 0
194D 33 16 17 0 0 0 0 0 33 16 17 0 0 0 0 0
204E 26 13 13 0 0 0 0 0 26 13 13 0 0 0 0 0
215A 43 27 16 0 0 0 0 0 43 27 16 0 0 0 0 0
225B 30 18 12 0 0 0 0 0 30 18 12 0 0 0 0 0
235C 33 16 17 0 0 0 0 0 33 16 17 0 0 0 0 0
245D 21 10 11 0 0 0 0 0 21 10 11 0 0 0 0 0
 Tổng7583993590000075839935900000